Rozmiarówka
Podane wymiary opierają się na trzech różnych kolekcjach danej marki. Należy jednak pamiętać, że w zależności od kolekcji, wymiary mogą się różnić o około 0,5 cm. Zalecamy stosowanie się do ogólnej rozmiarówki, jednak w niektórych przypadkach, zwłaszcza w przypadku starszych kolekcji, przedmiot może mieć różnicę w wymiarach wynoszącą nawet 1 cm, jak ma to miejsce w przypadku koszulek marki Trapstar.
Trapstar
Tabela rozmiarów koszulek
Wymiar | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Obwód w klatce | 47 | 49.5 | 52 | 54.5 | 57.5 |
Długość rękawa krótka | 34.5 | 36 | 37.5 | 39 | 40.5 |
Długość rękawa długa | 78.5 | 80 | 81.5 | 83 | 85 |
Długość ciała | 70 | 71.5 | 73 | 74.5 | 76.5 |
Tabela rozmiarów bluz i longsleeve'ów
Wymiar | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Obwód w klatce | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62.5 |
Długość rękawa | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 83 |
Długość ciała | 67 | 68.5 | 70 | 72 | 74 |
Tabela rozmiarów kompletów dresowych
Bluzy
Wymiar | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Obwód w klatce | 51 | 52.5 | 56 | 58.5 | 61.5 |
Długość rękawa | 78 | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 |
Długość ciała | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 | 70.5 |
Spodnie
Wymiar | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Pas wzdłuż górnej krawędzi | 35 | 37.5 | 40 | 42.5 | 45.5 |
Pas | 40.5 | 43.5 | 46.5 | 49.5 | 52.5 |
Udo | 28.5 | 29.5 | 31 | 32 | 33.5 |
Długość nogawki | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Tabela rozmiarów spodenek
Spodnie dresowe - Regular Fit
Wymiar | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Pas wzdłuż górnej krawędzi | 34 | 36.5 | 39 | 41.5 | 44.5 |
Pas | 44.5 | 47 | 49.5 | 52 | 55 |
Udo | 31.2 | 32.5 | 33.7 | 35 | 36.5 |
Długość nogawki | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Spodenki koszykarskie
Wymiar | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Pas wzdłuż górnej krawędzi | 33.5 | 36 | 38.5 | 41 | 44 |
Pas | 44.5 | 47 | 49.5 | 52 | 55 |
Udo | 32.7 | 34 | 35.2 | 36.5 | 38 |
Długość nogawki | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Spodenki Woven/Swim
Wymiar | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Pas w szwie | 37 | 39.5 | 42 | 44.5 | 47 |
Pas | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 |
Udo | 32.5 | 33.5 | 35 | 36.5 | 37.5 |
Długość nogawki | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Tabela rozmiarów kurtek/kamizelek
It's A Secret / Hyperdrive / Decoded / Irongate Puffer Jackets
Wymiar | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Obwód w klatce | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 | 68 |
Długość rękawa | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
Długość ciała | 67.5 | 69 | 70.5 | 72 | 74 |
Irongate Arch Piping Jacket
Wymiar | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Obwód w klatce | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | 65.5 |
Długość rękawa | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Długość ciała | 68.5 | 70 | 71.5 | 73 | 75 |
Irongate Hooded Parker Jackets
Wymiar | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Obwód w klatce | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 68.5 |
Długość rękawa | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Długość ciała | 82.5 | 84 | 85.5 | 87 | 89 |
Kamizelki
Wymiar | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Obwód w klatce | 56 | 58.5 | 61 | 63.5 | 66.5 |
Długość ciała | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 |
Wiatrówki
Wymiar | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Obwód w klatce | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 | 65 |
Długość rękawa | 67 | 68 | 69 | 70 | 71.5 |
Długość ciała | 67.5 | 69 | 70.5 | 72 | 74 |
Corteiz
Tabela rozmiarów koszulek
Wymiar | Small | Medium | Large | XL |
---|---|---|---|---|
Obwód w klatce | 52.07 | 57.15 | 62.23 | 67.31 |
Długość przodu | 69.85 | 72.39 | 74.93 | 77.47 |
Tabela rozmiarów bluz
Wymiar | XS | Small | Medium | Large | XL |
---|---|---|---|---|---|
Obwód w klatce | 55.88 | 58.42 | 60.96 | 63.5 | 66 |
Długość przodu | 66.04 | 68.58 | 71.12 | 73.66 | 76 |
Tabela rozmiarów longsleeve
Wymiar | Small | Medium | Large | XL |
---|---|---|---|---|
Obwód w klatce | 50.8 | 54.61 | 57.15 | 61.0 |
Długość przodu | 66.04 | 68.58 | 73.66 | 75.56 |
Tabela rozmiarów swetrów
Wymiar | Small | Medium | Large | XL |
---|---|---|---|---|
Obwód w klatce | 60.45 | 65.02 | 68.42 | 73.43 |
Długość przodu | 64.77 | 67.31 | 69.85 | 72.39 |
Tabela rozmiarów spodni Cargos
Wymiar | XS | Small | Medium | Large | XL |
---|---|---|---|---|---|
Pas | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 |
Długość | 109.22 | 111.76 | 115.57 | 120.65 | 124.46 |
Długość nogawki od kroku do dolnej krawędzi | 77.47 | 81.28 | 85.09 | 86.36 | 88.9 |
Womens Tank Top
Wymiar | XS | Small | Medium | Large | XL |
---|---|---|---|---|---|
Rozmiar (UK) | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 |
Syna World
Tabela rozmiarów koszulek
Wymiar | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Obwód w klatce | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 |
Długość rękawa krótka | 34 | 35.5 | 37 | 38.5 | 40 |
Długość rękawa długa | 78 | 79.5 | 80.5 | 82.5 | 84.5 |
Długość ciała | 69.5 | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 |
Tabela rozmiarów bluz i longsleeve'ów
Wymiar | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Obwód w klatce | 51.5 | 54 | 56.5 | 59 | 62 |
Długość rękawa | 76 | 77.5 | 78.5 | 80.5 | 82.5 |
Długość ciała | 66.5 | 68 | 69.5 | 71.5 | 73.5 |
Tabela rozmiarów kompletów dresowych
Bluzy
Wymiar | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Obwód w klatce | 50.5 | 51.5 | 55.5 | 57.5 | 60 |
Długość rękawa | 77.5 | 79 | 80.5 | 81.5 | 83.5 |
Długość ciała | 63.5 | 64.5 | 66.5 | 68 | 70 |
Spodnie
Wymiar | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Pas wzdłuż górnej krawędzi | 34.5 | 36.5 | 39 | 41 | 44 |
Pas | 40.5 | 43.5 | 46.5 | 49.5 | 52.5 |
Udo | 28 | 29 | 30.5 | 32 | 34 |
Długość nogawki | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 79.5 |